|
|
Ⅰ 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(乳等省令)
食品名 | 細菌数(総菌数又は生菌数) | 大腸菌群 |
生乳 | 総菌数 400万/ml以下(直接個体鏡検法) | - |
牛乳 | 5万/ml以下(標準寒天平板培養法) | 陰性 |
特別牛乳 | 3万/ml以下(標準寒天平板培養法) | 陰性 |
部分脱脂乳 | 5万/ml以下(標準寒天平板培養法) | 陰性 |
クリーム | 10万/ml以下(標準寒天平板培養法) | 陰性 |
バター | - | 陰性 |
アイスクリーム類 | ※はっ酵乳または乳酸菌飲料を原料として使用したものについては、 | 陰性 |
濃縮乳 | 10万/ml以下(標準寒天平板培養法) | - |
無糖れん乳 | 0 (標準寒天平板培養法) | - |
加糖れん乳 | 5万/ml以下(標準寒天平板培養法) | 陰性 |
はっ酵乳 | 乳酸菌又は酵母数 1千万/ml以上 | 陰性 |
乳酸菌飲料 |
| 陰性 |
乳飲料 | 3万/ml以下(標準寒天平板培養法) | 陰性 |
Ⅱ 食品・添加物等の規格基準 (Dの各条)
食品名 | 細菌数 | 大腸菌群 | E.coli (大腸菌) | その他 |
清涼飲料水 | ― | 陰性 | ― |
|
粉末清涼飲料 | 3千/g以下 | 陰性 | ― | ― |
乳酸菌加粉末清涼飲料 | 3千/g以下 | 陰性 | ― | ― |
氷雪 | 融解水 100/ml以下 | 陰性 | ― | ― |
氷菓 | 融解水 1万/ml以下 | 陰性 | ― | ― |
食品名 | 細菌数 | 大腸菌群 | E.coli (大腸菌) | その他 |
食肉製品 | ―
― |
| 陰性 |
|
鯨肉製品 | ― | 陰性 | ― | ― |
魚肉ねり製品 | ― | 陰性 | ― | ― |
食品名 | 細菌数 | 大腸菌群 | E.coli (大腸菌) | その他 |
| 冷凍ゆでだこ | 10万/g以下 | 陰性 | ― | ― |
| 生食用かき | 5万/g以下 | ― | 230/100g以下 | ― |
冷凍食品 |
|
|
|
|
容器包装詰加圧加熱殺菌食品 | 発育しうる微生物 | ― | ― | ― |
食品名 | 細菌数(/g) | E.coli (大腸菌) | 黄色ブドウ球菌 |
| 加熱処理したもの | 10万/g以下 | 陰性 | 陰性 |
非加熱のもの | 100万/g以下 | ― | ― |
食品名 | 細菌数(/g) | カビ | 酵母(/g) | E.coli (大腸菌) | 腸炎ビブリオ | 合成着色料 |
| 加熱殺菌したもの (包装後) | ― | 陰性 | 1,000/g以下 | ― | ― | ― |
一夜漬け(浅漬) | ― | ― | ― | 陰性 | 陰性 | ― |
漬物全般 | ― | カビ・産膜酵母が発生していないこと | ― | ― | 100ppm以下 | |
・生洋菓子
食品名 | 細菌数(/g) | 大腸菌群 | 黄色ブドウ球菌 | 酸価(油脂) | 過酸化物価(油脂) |
| 製品 | 10万/g以下 | 陰性 | 陰性 | 3以下 | 30以下 |
食品名 | 細菌数(/g) | 大腸菌群 | E.coli (大腸菌) | 黄色ブドウ球菌 |
| 生めん | 300万/g以下 | ― | 陰性 | 陰性 |
| ゆでめん | 10万/g以下 | 陰性 | ― | 陰性 |
| 具(加熱処理) | 10万/g以下 | ― | 陰性 | 陰性 |
| 具(非加熱処理) | 300万/g以下 | ― | ― | ― |
※これらの基準が決められていない加工食品であっても、食品の種類・特性に応じた自主的な
規格基準を定め、衛生的に管理しなければならないとされています。
(食品衛生法3条「清潔と衛生の原則」、同法4条(「有害食品等の販売等の禁止」)
会社概要
個人情報保護方針について
サイトマップ
Copyright 2009 by clockwork inc. All rights reserved.
ブログはじめました。 |