|
|

【微生物検査】
・製品検査料金表
検査項目 | 料金 | 検査日数 | 備考 |
一般生菌数 | ¥2,100 | 3日間 | |
大腸菌群 | |||
デソキシコレート定量(推定試験のみ) | ¥2,700 | 2日間 | デソ培地にてカウントするところまで。 |
上記以外(完全試験まで) | ¥3,500 | デソ定性・ブロス定量・定性。完全試験まで行う。 | |
糞便系大腸菌群 | ¥3,500 | ||
大腸菌(E.coli) | |||
公定法 | ¥3,500 | ECブロス使用。同定まで行う。 | |
簡易法 | ¥2,700 | ペトリフィルムEC使用。同定なし。 | |
黄色ブドウ球菌 | ¥3,000 | 同定まで行う。 | |
真菌(カビ・酵母) | ¥3,000 | ||
サルモネラ | |||
定性(簡易法) | ¥2,500 | 同定まで行う。 | |
定量 | ¥5,000 | MPN法。同定まで行う。 | |
腸炎ビブリオ | |||
定性(簡易法) | ¥2,500 | 同定まで行う。 | |
定量 | ¥5,000 | MPN法。同定まで行う。 | |
クロストリジウム属(嫌気性芽胞菌) | ¥3,000 | ||
耐熱性芽胞菌 | ¥3,500 | ||
| 検査項目 | 料金 | 検査日数 | 備考 |
2項目セットA | ¥4,500 | 一般性菌数・大腸菌群(但し、デソ定量) | |
| 2項目セットB | ¥4,500 | 一般性菌数・真菌(カビ・酵母) | |
| 3項目セットA | ¥7,000 | 一般性菌数・大腸菌群(但し、デソ定量)・黄色ブドウ球菌 | |
| 3項目セットB | ¥7,000 | 一般性菌数・大腸菌群(但し、デソ定量)・真菌(カビ・酵母) |
・環境検査料金表
検査項目 | 料金 | 検査日数 | 備考 |
基本セット | ¥8,000 | 4日間 | 検査内容:スタンプ検査5か所、落下菌検査2か所 |
追加料金 | - | - | 追加スタンプ1か所:¥500 落下菌1か所:¥300 |
ふき取り検査 | ¥2,000 | 4日間 | 複雑な構造でスタンプ検査に向かない部分の検査にお勧めします。 |
・手指検査料金表
・ポイントプラン
検査項目 | 料金 | 1P当たりの料金 | 備考 |
ポイント30 | ¥45,000 | ¥1,500 | 有効期限:3か月 |
ポイント60 | ¥78,000 | ¥1,300 | 有効期限、使用方法、消費ポイントは、ポイント30と同じです。 |
ポイント100 | ¥110,000 | ¥1,100 | 有効期限、使用方法、消費ポイントは、ポイント30と同じです。 |
【消費/賞味期限設定】
検査項目 料金 検査日数 備考 基本セット ¥21,000 ― 検査内容:3検体(製造日・期限目標日・安全日)
検査項目:一般生菌・大腸菌群・黄色ブドウ球菌)
※オプションで他の検査項目(E.coli・カビ・サルモネラなど)の検査も可能です。お問い合わせください。
【クレーム分析】
・異物鑑別
検査項目 | 料金 | 検査日数 | 備考 |
顕微鏡観察 | ¥5,000 | 2日間 | 顕微鏡で外観を観察し、対象となる異物を鑑別します。 |
細菌・真菌簡易同定セット | ¥13,000 | 2~7日間 | 微生物汚染の場合に、菌の属まで特定します。 検査結果は、「アスペルギルス属のカビ(aspergillus.sp)」、「酵母」「バチルス属(bacillus.sp)」などの結果回答になります。 |
・細菌/真菌簡易同定
検査項目 | 料金 | 検査日数 | 備考 |
細菌・真菌簡易同定セット | ¥13,000 | 2~7日間 | 顕微鏡観察後、微生物汚染の場合に菌の種類まで属(グループ)まで特定します。 |
・製造工程調査
検査項目 | 料金 | 検査日数 | 備考 |
基本セット | ¥34,000 | 2~10日間 | 検査内容:半製品検査5検体、ふき取り検査5か所、落下菌検査2か所 |
追加料金 | - | - | 半製品1検体:¥4,000、拭き取り1か所:¥1500、落下菌1か所:¥500 |
【除菌システム】
・ステリミストシステム
検査項目 | 料金 | 検査日数 | 備考 |
基本セット | ¥18,000 | - | サービス内容: |
定期環境検査 | ¥5,000 | 2日間 | 検査内容:スタンプ検査5か所、落下菌検査2か所 |
追加料金 | - | ― | 追加スタンプ1か所:¥500 落下菌1か所:¥300 |
会社概要
個人情報保護方針について
サイトマップ
Copyright 2009 by clockwork inc. All rights reserved.